| Época 2012/2013 | Total | LAFC | Taça LAFC | SL FC | T NC | |||||
| Jogos | Golos | Jogos | Golos | Jogos | Golos | Jogos | Golos | Jogos | Golos | |
| Pichel | 26 | 33 | 24 | 32 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Nuno Pinto | 30 | 19 | 17 | 9 | 2 | - | 7 | 9 | 4 | 1 |
| Nestum | 29 | 17 | 18 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Gonçalo | 32 | 19 | 25 | 15 | 1 | - | 6 | 4 | - | - |
| Fábio Oliveira | 16 | 15 | 13 | 13 | - | - | 3 | 2 | - | - |
| Fil | 20 | 7 | 17 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| Matos | 17 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Cebolas | 24 | 1- | 15 | 6 | - | - | 5 | 1 | 4 | 3 |
| Hugo Jesus | 21 | 9 | 14 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
| David Paulo | 3 | 7 | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - |
| Pedro Cruz | 20 | 6 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| Márcio | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Leitão | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - |
| Telmo Sousa | 17 | 1 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| David Nobre | 13 | - | 11 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| André Neves | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pinto Nunes | 7 | - | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
| Padreco | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Romeu | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Adriano | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Dani | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Liga Amadora Futsal de Coimbra (LAFC)
3º Lugar
26 Jogos (14 Vitorias/4 Empates/8 Derrotas)
103 Golos Marcados/71 Golos Sofridos
Melhoramos bastante a nossa participação este ano na Liga Amadora de Futsal, muito embora tivemos uma quebra a meio da época com 7 jogos sem ganhar que nos impediu de lutarmos até ao final pelo título da LAFC. Conseguimos criar um bom grupo, unido e com bastante qualidade. Utilizamos ao longo da época 17 jogadores, em que o Pichel se sagrou o melhor marcador da prova com 32 golos apontados. Jogaram pela Mancha Negra na LAFC:
Taça da LAFC
O objectivo era ir o mais longe possível o que não alcançamos com uma derrota nos Oitavos-Final, com uma equipa da 2ª Divisão.
3ª Edição Superliga Futsal Coimbra (SL FC)
4º Lugar (13 Pontos)
8 Jogos (4 Vitórias/1 Empate/3 Derrotas)
45 Golos Marcados/27 Golos Sofridos
Prestação muito abaixo do esperado, devido às equipas envolvidas devíamos ter feito muito mais e melhor do que aquilo que fizemos. As duas derrotas nos dois últimos jogos deitaram por terra um dos objectivos da época. Melhor Marcador da Prova foi o Nuno Pinto com 9 golos.
Torneio NovoClinica 12/13 (T NC)
Participação decepcionante da equipa num Torneio que todos os anos participamos. Demonstramos que não estamos talhados para torneios de várias horas.
4 Jogos (1 Vitória/3 Derrotas) 3 pts
13 Golos Marcados/11 Golos Sofridos
Sem comentários:
Enviar um comentário